Адрес141005, Московская область, Мытищи, ул. 2-ая Институтская, 2
Выпускники
Сведения о выпускниках 11 классов
№ п/п | Сведения о выпускниках 11-х классов | Количество выпускников |
1. | Получили аттестат о среднем общем образовании. | 41 |
2. | Поступили в ВУЗы. | 38 |
Из них: в педагогические | 2 | |
3. | В средние спец. учебные заведения | 2
|
Из них: в педагогические | 0 | |
4. | Только учатся | 38 |
5. | Только работают | 1 |
6. | И работают, и учатся | 0 |
7. | Не работают, не учатся | 0 |
8. | Служба в РА | 0 |
Сведения о профилях обучения выпускников 11-х классов.
Поступили в ВУЗы:
Наименование ВУЗа (полностью) | Факультет | Кол-во выпускников | Из них на бюджетных местах |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Вычислительная математика и кибернетика | 1 | 1 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Инженерная геология | 1 | 1 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Информатика и вычислительная техника | 3 | 2 |
Прикладная математика и информатика | 2 | 1 | |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Менеджмент организации | 2 | 0 |
Управление проектом | 1 | 0 | |
Экономика предприятий и организаций | 1 | 0 | |
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 1 | 1 |
Технологии обработки давлением | 1 | 1 | |
Прикладная математика и информатика | 2 | 2 | |
Информатика и вычислительтельная техника | 4 | 4 | |
Специальное машиностроение | 1 | 1 | |
Химическая технология | 1 | 1 | |
Московский авиационный институт национальный исследовательский университет | Информационная безопасность и телекоммуникации | 1 | 0 |
Биотехнические системы и технологии | 1 | 1 | |
Прикладная математика и информатика | 2 | 2 | |
Технология производства двигателей летательных аппаратов | 1 | 0 | |
Российский технологический университет МИРЭА | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1 | 1 |
Программная инженерия | 1 | 1 | |
Российский государственный социальный университет | Журналистика | 1 | 0 |
Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза | Перевод и переводоведение | 1 | 1 |
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова | Лечебное дело | 1 | 1 |
Московский педагогический государственный университет | Фундаментальная физика на английском языке | 1 | 1 |
Московский государственный строительный университет | Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 | 0 |
Финансово-промышленный университет при правительстве РФ | Прикладная информатика | 1 | 1 |
Московский государственный областной университет | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 |
Российский университет транспорта | Информационная безопасность | 1 | 1 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | Дизайн | 1 | 1 |
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Дизайн | 1 | 0 |
Всего: | 38 | 27 | |
Из них по профилю обучения в школе: | 28 | 23 |
Поступили в средние спец. учебные заведения:
Наименование учебного заведения (полностью) | Факультет | Кол-во выпускников | Из них на бюджетных местах |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Медицинский колледж №6 | Акушерское дело | 1 | 1 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова» | Издательское дело | 1 | 1 |
Всего: | 2 | 2 | |
Из них по профилю обучения в школе: | 0 | 0 |
Сведения о выпускниках 9-х классов
№ п/п | Сведения о выпускниках 9-х классов | Количество выпускников |
1. | Получили аттестат об основном общем образовании. | 79 |
2. | Обучаются в 10-х классах данного ОУ | 43 |
Обучаются в 10-х классах других ОУ г.о.Мытищи | 6 | |
Обучаются в 10-х классах ОУ Московской области | 4 | |
Обучаются в 10-х классах ОУ г.Москвы | 1 | |
3. | Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования | 24 |
4. | Из них в педагогических училищах (колледжах) | - |
5. | Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования г.о.Мытищи | 6 |
6. | Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования Московской области | 7 |
7. | Обучаются в учреждениях среднего проф. - тех. образования г.Москвы | 11 |
8. | Поступили на работу и продолжают обучение в форме самообразования или семейной форме | - |
9. | Работают, не учатся | - |
10. | Не работают, не учатся | - |
11. | Выбыли за границу | 1 |
Информация по итогам ГИА – 11 в 2017 году
08.08.2017Количество выпускников, набравших 220 баллов и выше по 3 предметам ЕГЭ
Читать далее